Diagrama de dimensión del plan de producto
Parámetros técnicos de la máquina de papel de pañuelos
| NO. | Proyecto | Contenido |
| 1 | Especificaciones del producto terminado | Toallas estándar y mini adecuadas para máquinas de papel de pañuelo |
| 2 | Requisitos de materia prima | 12-18 gramos por metro cuadrado, ancho de 180-210 mm, dos a cuatro capas de servilletas |
| 3 | Método de control | Control por programa PLC, operación en pantalla táctil, alimentación de papel paso a paso |
| 4 | Velocidad del producto | La velocidad máxima es de 80 paquetes por minuto, y la velocidad estable está alrededor de 75 paquetes por minuto |
| 5 | Dimensiones (L × An × Al) | 4580 × 2430 × 1510 (unidad: mm) |
| 6 | Forma de bastidor | Estructura de panel de pared, conjunto de conexión con tornillos |
| 7 | Método de transmisión | Transmisión por correa sincrónica y cadena, manejo de materiales con correas planas y alimentación de papel |
| 8 | Poder de los fanáticos | 1.5kW |
| 9 | Método de apilamiento | La rueda contadora de papel y la correa sincrónica servoestática están apiladas para garantizar que no haya error en el número de hojas por pila. Control mediante programa PLC, operación a través de pantalla táctil, alimentación auxiliar electrónica neumática hacia la máquina de embalaje. Las correas planas superior e inferior se presionan firmemente para facilitar la alimentación, asegurando que cada paquete quede cuadrado y no demasiado suelto, y también pueden presionarse ligeramente para garantizar la firmeza de cada paquete. |
| 10 | Selección del número de hojas | De 6 a 12 piezas son opcionales; simplemente ingrese el número de piezas en la pantalla táctil (por favor, especifique el número de piezas apiladas) |
| 11 | Fuente de alimentación | 380 V 50 Hz |
| 12 | Variación de voltaje | ±10% |
| 13 | Presión del suministro de aire | Por encima de 0,4 MPa |
Parámetros técnicos de la máquina de embalaje individual de papel de pañuelos
| Características básicas | descripción |
| Alimentación del producto | Liberación automática de material |
| Diseña la velocidad de producción | 15-220 paquetes/minuto |
| Velocidad máxima de producción estable | 180-200 paquetes/minuto |
| Tiempo de finalización de la conversión de especificaciones del producto | 30 minutes |
| Cambiar el tiempo del sobre de embalaje | 1 minute |
| Especificación de Embalaje | Longitud de 72 a 105 mm, ancho de 50 a 70 mm, altura de 14 a 40 mm |
| Rango de adaptación del error de impresión en la posición del patrón | Vertical +/- 2 mm, horizontal +/- 2 mm |
| Dimensiones generales | 2960 mm de longitud, 750 mm de ancho, 1460 mm de altura y 2290 mm de longitud de alimentación |
| Peso total | Alrededor de 1400 kg |
| Material de embalaje | Película de sellado térmico doble cara CPP |
| Grosor de la película de embalaje | 0,035 a 0,05 mm |
| Diámetro máximo de la cápsula | 420mm |
| Diámetro del núcleo de papel recubierto | 76mm |
| Ancho máximo de la cápsula | 170mm |
| Presión del suministro de aire | 6-8kg/cm2 |
| Fuente de alimentación para gabinete eléctrico | AC380V 50HZ |
| Variación de voltaje | +/-10% |
| Protección del gabinete de control | El sistema eléctrico adopta protección PELV |
| Método de embalaje de toallas de papel | Método de embalaje con plataforma giratoria en 3D |
Parámetros técnicos de la máquina envasadora de pañuelos de papel
| Características básicas | descripción |
| Alimentación del producto | Conexión de alimentación automática de papel de pañuelo |
| Diseña la velocidad de producción | 35 registros por minuto |
| Velocidad máxima de producción estable | 18-25 registros por minuto |
| Tiempo de finalización de la conversión de especificaciones del producto | 30 minutes |
| Cambiar el tiempo del sobre de embalaje | 15 minutes |
| Partes de especificación | Puede utilizarse en paquetes estándar y mini de 5 unidades, paquetes de 6 unidades X3-2 capas, etc. |
| Rango de adaptación del error de impresión en la posición del patrón | Vertical +/- 2 mm, horizontal +/- 2 mm |
| Dimensiones generales | Longitud 4400 mm, ancho 2200 mm, altura 1500 mm |
| Peso total | ≥1200kg |
| Material de embalaje | Película de sellado térmico doble cara CPP |
| Grosor de la película de embalaje | 0,035 a 0,05 mm |
| Diámetro máximo de la cápsula | 480mm |
| Diámetro del núcleo de papel recubierto | 76mm |
| Método de impresión para diseño de envases | Anexo I de Datos Técnicos de Referencia |
| Ancho máximo de la cápsula | 420mm |
| Presión del suministro de aire | 5-6 kg/cm² |
| Fuente de alimentación para gabinete eléctrico | 380 V |
| Potencia total de la fuerza motriz | 4kW |
| Potencia total de calefacción | 3.6kW |
| Variación de voltaje | +/-10% |
| Color y artesanía de la máquina completa | Toda la máquina es blanca |
| Protección del gabinete de control | El sistema eléctrico adopta protección PELV |
| Método de embalaje de toallas de papel | Método de envasado paralelo |
Clientes comerciales seleccionados
Imágenes de instalación in situ con clientes
Preguntas frecuentes
How to choose your own toilet paper processing equipment?
Recently, there are many friends who want to open a toilet paper processing factory at the end of the year, and some people ask me how to choose the toilet paper processing equipment that suits me, so Xiao Du is here today to explain in detail:
1, you need to be clear about your production needs: including how large scale of production you want, what kind of products to produce and quality requirements. Knowing this, you can determine the model and configuration of the required equipment.
Do toilet paper processing, how much profit a year?
Many novices have noticed that the toilet paper processing industry is a promising industry, but what they are most concerned about is, can we make profits from toilet paper processing? How much profit can we make in a year? Let me give you an estimate.
The profit of toilet paper processing plants depends on many factors, such as production efficiency, raw material costs, labor costs, market demand, etc. Generally speaking, the net profit of toilet paper processing plants is about 10%, that is, every ton of toilet paper sold can earn 10% of the profit.
Imagen de carga del contenedor
Línea de producción de máquinas para papel de pañuelos
ETAG: máquina de tejido
Obtener una cotización
¡Nota: Por favor, deje su información de contacto y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible!
Productos relacionados
Materias Primas para Papel Tisú
2550 Rollo completo de papel higiénico para panel de pared
2400 Rollo completo de papel higiénico para panel de pared